

| Web site | Contents | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| SW | Routes | Vehicles | Info | Build info | |
![]() |
- | BVE 2 | BVE 2 | - | - |
| - | BVE 4 | BVE 4 | BVE 4 | - | |
| - | OpenBVE | OpenBVE | OpenBVE | - | |
| BVE Official English Speakers' Site | - | - | - | BVE 2 | - |
| - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | |
| - | - | - | BVE 2 | - | |
| - | - | - | BVE 4 | - | |
| - | - | - | OpenBVE | - | |
![]() |
- | BVE 2 | - | - | - |
| - | BVE 4 | - | - | - | |
| - | OpenBVE | OpenBVE | - | - | |
| Straßenbahnstrecke für BVE | - | BVE 2 | BVE 2 | - | - |
| - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | |
| BVE Addons von Henning Schaefer | - | BVE 2 | BVE 2 | - | - |
| - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | |
| BVE Corner | - | BVE 2 | BVE 2 | BVE 2 | - |
| - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | |
| BVE Fan Australia | BVE 2 | BVE 2 | BVE 2 | - | BVE 2 |
| - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | |
| BVE 2 | BVE 2 | BVE 2 | BVE 2 | - | |
| BVE 4 | BVE 4 | BVE 4 | BVE 4 | - | |
| OpenBVE | - | OpenBVE | - | - | |
![]() |
- | - | - | BVE 2 | - |
| - | - | - | BVE 4 | - | |
| - | - | - | OpenBVE | - | |
| Lumbutts - Mankinholes BVE Route | - | BVE 2 | BVE 2 | - | - |
| - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | |
| Mühlkreisbahn | - | BVE 2 | BVE 2 | - | - |
| - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | |
| - | - | - | BVE 2 | - | |
| - | - | - | BVE 4 | - | |
| - | - | - | OpenBVE | - | |
| BVE 2 | - | - | - | BVE 2 | |
| BVE 4 | - | - | - | BVE 4 | |
| - | - | - | - | - | |
| Ruede's BVE-Seite | BVE 2 | - | - | - | BVE 2 |
| BVE 4 | BVE 4 | BVE 4 | - | BVE 4 | |
| OpenBVE | - | - | - | - | |
| - | - | BVE 2 | - | - | |
| - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | |
| Kashiwa Railway Forum | - | - | - | BVE 2 | - |
| - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | |
© Patrick Norqvist